Flip Chart's
Staffelei Fußleiste Design
Receba a 30 de Janeiro
| comprimento unidade de embalagem (mm) | 1160 |
| Pacote Largura (mm) | 740 |
| da altura de embalagens (mm) | 190 |
| versão | unilateralmente |
| Comprimento (mm) | 640 |
| largura (mm) | 706 |
| Altura (mm) | 2200 |
| Dimensões (mm) | 0 |
| Peso Líquido (kg) | 15 |
| Peso total (kg) | 17,5 |
| resistente às intempéries | Não |
| placa de cabeçalho | Não |
| sinal de topo removível | Não |
| tipo de canto | sem cantos |
| eletricidade | Não |
| W poder | 0 |
| iluminação | Não |
| material | Alumínio / metal |
| Possibilidade de própria marca | sim |
| anexo | Não |
| Reservado para | poster |
| porta | Não |
| amortecedor porta | Não |
| portas com trancas | Não |
| instalação | destacado |
| certificação de produtos | Não |
| base de rolo | sim |
| estante | Não |
| frente | Não |
| costas | Não |
| dobrável | Não |
Flipchart para um trabalho eficaz na escola e no escritório: flexível e móvel
276,55 € IVA incl
Pague em 3 prestações sem juros de 92,18 €.